Watson WPS-CA/EP76 و WPS-CA/TG76
طقم إصلاح غشاء الصمام النبضي DN76
مجموعة استبدال غشاء متميزة بمقاس 3 إنش لصمامات Watson النبضية، مصنعة من مطاط صناعي وإطار معدني معزز لضمان انغلاق موثوق، ونبض عالي الدورات، وصيانة موثوقة لغرف الأكياس الصناعية.

المعايير الفنية
مواصفة التشغيل الأساسية.
معايير المنتج
أداء استبدال عالي الدورات مع صيانة صحيحة.
فيديوهات المنتج
عروض توضيحية وفيديوهات اختيار ذات صلة.
الرسومات الفنية
أبعاد التركيب لهذا المنتج.
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/TG20
WPS-CA/TG20 — رسم التجميع
| Outer diameter | Ø80 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Bolt hole angular spacing | 🔒 |
| Vertical ref dimension | 33 |
| Center hub outer diameter_section bb | Ø34 |
+3 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/TG25
WPS-CA/TG25 — رسم التجميع
| Outer diameter | Ø82 [Ø3.23] |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Bolt hole angular spacing | 🔒 |
| Overall dimension | 106 [4.17] |
| Mid dimension | 40 [1.57] |
+5 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/TG40
WPS-CA/TG40 — رسم التجميع
| Outer diameter | Ø112 [Ø4.41] |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Bolt hole angular spacing | 🔒 |
| Overall dimension | 122 [4.80] |
| Mid dimension | 47.5 [1.87] |
+4 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP50
WPS-CA/EP50 — رسم التجميع
| Outer diameter | Ø160.0 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Bolt hole angular spacing | 🔒 |
| Vertical ref dimension | 69.0 |
| Center hub outer diameter_section | Ø76.0 |
+3 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP62
WPS-CA/EP62 — رسم التجميع
| Outer diameter | Ø189 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Vertical ref dimension | 81 |
| Center hub outer diameter_section | Ø94 |
| Center hub inner diameter_section | 🔒 |
+2 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP76
WPS-CA/EP76 — رسم التجميع
| Outer diameter | Ø200 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Inner bead circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Center hub outer diameter_section | Ø105 |
| Center hub inner diameter_section | Ø101.0 |
+2 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP102B
WPS-CA/EP102B — رسم التجميع
| Outer diameter | Ø202 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Bolt hole angular spacing | 🔒 |
| Corner radius | R5 |
| Flange plate diameter_section | Ø202 |
+4 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP102
WPS-CA/EP102 — رسم التجميع
| Outer diameter_scalloped | 🔒 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | Ø197.3 |
| Inner bead circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Bolt hole angular spacing | 30° |
| Center hub outer diameter_section | Ø124 |
+3 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP115
WPS-CA/EP115 — رسم التجميع
| Outer diameter_scalloped | Ø241 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Scallop radius | R111 |
| Overall dimension | 232 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Bolt hole angular spacing | 🔒 |
+4 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-TZ-XMP
WPS-TZ-XMP — رسم التجميع
| Outer diameter | Ø66 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 🔒 |
| Bead radius | R24 |
| Center hub diameter_section | 🔒 |
| Membrane thickness | δ=1.27 [0.047] |
+1 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP200
WPS-CA/EP200 · 8 inch · المرحلة الأولى · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer diameter | φ505 [φ19.88] |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Number and size of bolt holes | 🔒 |
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Backing plate diameter (side view) | φ236 [φ9.29] |
| Center hub / small plate diameter (side view) | φ127 [φ5.00] |
+2 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP250/I
WPS-CA/EP250/I · 10 inch · المرحلة الأولى · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Number and size of bolt holes | 11-φ18 [φ0.71] |
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Number and size of inner holes | 8-φ8 [φ0.31] |
| Backing plate diameter (side view) | φ296 [φ11.65] |
+3 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP250/II
WPS-CA/EP250/II · 10 inch · المرحلة الثانية · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer diameter | φ300 [φ11.8] |
|---|---|
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Number and size of bolt holes | 🔒 |
| Small hole offset from center (linear) | 🔒 |
| Backing plate / molded plate diameter (side view) | φ80 [φ3.15] |
| Center hub diameter (side view) | φ58 [φ1.48] |
+1 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP300/I
WPS-CA/EP300/I · 12 inch · المرحلة الأولى · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | φ690 [φ27.17] |
| Number and size of bolt holes | 🔒 |
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Number and size of inner holes | 6-φ10 [φ0.39] |
| Backing plate diameter (side view) | φ550 [φ21.78] |
+3 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP300/II
WPS-CA/EP300/II · 12 inch · المرحلة الثانية · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer diameter (side view) | φ265 [φ10.35] |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | φ190 [φ7.48] |
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Number and size of bolt holes | 6-φ10 [φ0.39] |
| Small feature circle diameter | 🔒 |
| Small hole | 🔒 |
+4 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP350/I
WPS-CA/EP350/I · 14 inch · المرحلة الأولى · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | φ800 [φ31.50] |
| Number and size of bolt holes | 🔒 |
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Number and size of inner holes | 8-φ12 [φ0.47] |
| Backing plate diameter (side view) | φ410 [φ16.14] |
+5 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP350/II
WPS-CA/EP350/II · 14 inch · المرحلة الثانية · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer / mounting circle diameter | φ225 [φ8.85] |
|---|---|
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Number and size of bolt holes | 🔒 |
| Small hole offset from center (linear) | 🔒 |
| Molded plate diameter (side view) | φ104 [φ4.09] |
| Center hub diameter (side view) | φ84 [φ3.31] |
+1 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP400/I
WPS-CA/EP400/I · 16 inch · المرحلة الأولى · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Bolt hole circle diameter | 🔒 |
| Number and size of bolt holes | 22-φ26 [φ1.02] |
| Number and size of inner holes | 🔒 |
| Inner circle / active plate diameter (side view) | φ481 [φ18.94] |
| Hub plate diameter (side view) | φ124 [φ4.88] |
+2 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد
الأبعاد متاحة عند الطلبWPS-CA/EP400/II
WPS-CA/EP400/II · 16 inch · المرحلة الثانية · مجموعة غشاء الصمام الكبير — رسم التجميع
| Outer / mounting circle diameter | φ240 [φ9.45] |
|---|---|
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Number and size of bolt holes | 🔒 |
| Small hole offset from center (linear) | 🔒 |
| Molded plate diameter (side view) | φ110 [φ4.33] |
| Center hub diameter (side view) | φ48 [φ1.80] |
+1 أبعاد إضافية
يرسل الرسم الأصلي عند الطلب · الرد خلال يوم عمل واحد